Miami Heat
Arena: AmericanAirlines Arena
Head Coach: Erik Spoelstra
Pos. | No. | Name | Height | Weight | DOB (YYYY–MM–DD) | From |
---|---|---|---|---|---|---|
G | 7 | Dragić, Goran | 6 ft 3 in (1.91 m) | 190 lb (86 kg) | 1986–05–06 | Slovenia |
G | 2 | Ellington, Wayne | 6 ft 4 in (1.93 m) | 200 lb (91 kg) | 1987–11–29 | North Carolina |
G | 8 | Johnson, Tyler | 6 ft 4 in (1.93 m) | 186 lb (84 kg) | 1992–05–07 | Fresno State |
G | 17 | McGruder, Rodney | 6 ft 5 in (1.96 m) | 205 lb (93 kg) | 1991–05–21 | Kansas State |
G | 0 | Richardson, Josh | 6 ft 6 in (1.98 m) | 200 lb (91 kg) | 1993–09–15 | Tennessee |
G | 11 | Waiters, Dion | 6 ft 4 in (1.93 m) | 220 lb (100 kg) | 1991–12–10 | Syracuse |
G/F | 20 | Winslow, Justise | 6 ft 7 in (2.01 m) | 225 lb (102 kg) | 1996–03–26 | Duke |
F | 5 | Babbitt, Luke | 6 ft 9 in (2.06 m) | 225 lb (102 kg) | 1989–06–20 | Nevada |
F | 16 | Johnson, James | 6 ft 9 in (2.06 m) | 250 lb (113 kg) | 1987–02–20 | Wake Forest |
F | 4 | McRoberts, Josh | 6 ft 10 in (2.08 m) | 240 lb (109 kg) | 1987–02–28 | Duke |
F | 22 | Williams, Derrick | 6 ft 8 in (2.03 m) | 240 lb (109 kg) | 1991–05–25 | Arizona |
F/C | 1 | Bosh, Chris ![]() |
6 ft 11 in (2.11 m) | 235 lb (107 kg) | 1984–03–24 | Georgia Tech |
F/C | 40 | Haslem, Udonis (C) | 6 ft 8 in (2.03 m) | 235 lb (107 kg) | 1980–06–09 | Florida |
F/C | 35 | Reed, Willie | 6 ft 9 in (2.06 m) | 220 lb (100 kg) | 1990–05–13 | Saint Louis |
C | 21 | Whiteside, Hassan | 7 ft 0 in (2.13 m) | 265 lb (120 kg) | 1989–06–13 | Marshall |
Gordon Hayward si libera dai Jazz e sarà free agent, Celtics in vantaggio sugli Heat
Queste sono le ultime ore che precedono il mercato dei free agent, che aprirà ufficialmente il 1 di luglio alle 12:00. Molti i grandi nomi che dovranno decidere dove andare a giocare, in un clima che si è fatto decisamente aggressivo dopo la trade tra Clippers e Rockets. Tra i top player che hanno più […]
Accadde oggi, 26 giugno, quanti fuoriclasse usciti dal draft
Nessun anniversario di titoli o di gare passate alla storia. Fine giugno è spesso legato ai draft. E il giorno 26, negli anni passati, ha proiettato nell’universo NBA degli autentici fenomeni. Basta limitarsi a quelli usciti come prima scelta assoluta: Allen Iverson, Yao Ming, LeBron James e Derrick Rose, solo per citarne i principali. Si […]
Accadde oggi: 25 giugno 1999, il primo storico titolo degli Spurs
Il 25 giugno è una data entrata di diritto nella storia dei San Antonio Spurs. Anzi, entrata quasi nel destino. Nel 1997, al draft, la franchigia texana ingaggia Tim Duncan come prima scelta assoluta. E i frutti sono raccolti esattamente 2 anni dopo, nel 1999, quando arriva il primo storico titolo NBA. I Knicks rivelazione […]
ULTIMI COMMENTI